ОАО «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ»
Датчик деформации ДТ-1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметра | Норма |
| Диапазон измерения деформации, мкм/м | 600 |
| Максимальный диапазон измерения деформации, мкм/м | 900 |
| Погрешность измерения деформации, %, не более | 2 |
| Восстанавливающая сила, Н | 1300 |
| Напряжение питания, В | 5 ±0,2 |
| Потребляемый ток, мА, не более | 70 |
| Тип выходного сигнала | CAN 2.0 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -40…+70 |
| Предельный диапазон температур, °C | -50…+100 |
| Степень защиты (DIN EN 60529) | IP67 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 55×62×29 |
| Масса, г, не более | 300 |
Вернуться назад