ОАО «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ»
Блоки твердотельных малошумящих усилителей с защитными устройствами МШУ ЗУ1, МШУ ЗУ2
НАЗНАЧЕНИЕ
Модернизация входных блоков радиолокационных станций.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметра | МШУ ЗУ1 | МШУ ЗУ2 |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 2,5 – 3,2 | 3,1 – 3,6 |
| Коэффициент усиления, дБ | 26 – 33 | 26 – 33 |
| Неравномерность коэффициента усиления, дБ, не более | ±1,5 | ±1,5 |
| Коэффициент шума, дБ, не более | 3,0 | 3,0 |
| Максимально допустимая мощность радиоимпульсов на входе, Вт, не более | 1000 | 1000 |
| Длительность радиоимпульсов, мкс, не более | 10 | 10 |
| Скважность радиоимпульсов, не менее | 1000 | 1000 |
| Выходная мощность при компрессии коэффициента усиления на 1 дБ, мВт, не менее | 10 | 10 |
| Коэффициент стоячей волны по напряжению входа/выхода, не более | 2,0 | 2,0 |
| Диапазон напряжений питания положительной полярности, В | 9 – 30 | 9 – 30 |
| Предельно–допустимое значение тока потребления, мА, не более | 150 | 150 |
| Масса, кг, не более | 0,8 | 0,8 |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 10 000 | 10 000 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 185×72×30 | 10 000 |
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Обеспечивают усиление слабых СВЧ сигналов во входных цепях приемных устройств с коэффициентом шума не более 3,0 дБ (при воздействии радиоимпульсов с мощностью до 1000 Вт в диапазоне частот 2-4 ГГц).
Вернуться назад