ОАО «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ»
Унифицированные датчики СН4, СО, СО2 і NO2
НАЗНАЧЕНИЕ
Датчики на углеводородные соединения и «парниковые» газы для пороговых анализаторов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Нефтегазовая промышленность, ЖКХ, экология.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметра | CH₄ | CO | CO₂ | NO₂ |
| Диапазон концентрации газа в воздухе, % | 0 – 1,5 | 0 – 0,1 | 0 – 1,5 | 0 – 0,0015 |
| Пороги срабатывания, % | 0,5 ; 1 | 0,004 ; 0,008 | 0,5 ; 1 | 0,0002 ; 0,0004 |
| Разброс показаний от заданного значения, %, не более | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
| Средняя потребляемая мощность датчика, мВт, не более | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -10…+40 | -10…+40 | -10…+40 | -10…+40 |

Чувствительный элемент датчика NO2

Чувствительный элемент датчика CH4
Вернуться назад